Table 3: Multivariate linear regression for MPA area under curve.

B SE Beta T P
Urea (mg/dL) -1359.633 3236.354 -0.084 0.420 0.676
Creatinine (mg/dL) 308186.622 82738.922 0.786 3.725* 0.001*
e.GFR -2013.012 2038.954 -0.159 0.987 0.329
CXCL-10 (pg/ml) -7607.764 2009.609 -0.620 3.786* < 0.001*
IMPDHII T3757C -420820.816 111995.751 -0.508 3.757* 0.001*
UGT1A9 T275A -606553.192 92429.803 -0.699 6.562* < 0.001*

B: Unstandardized Coefficients; Beta: Standardized Coefficients; t: t-test of significance; *: Statistically significant at p ≤ 0.05.