Table 2: Sex differences in peak force ratios and force steadiness (Coefficient of Variation: CoV).

  Males (n = 35) Females (n = 17)
Neck Strength Ratio, % Means SD Means SD P-Values Effect size Power
Flexion/Extension 71.4 (18.5) 71.5 (17.5) 0.984 0.006 0.050
 #Right Diagonal Flexion/Extension 60.9 (16.0) 64.8 (13.8) 0.215 0.261 0.135
 #Left Diagonal Flexion/Extension 63.1 (16.9) 64.7 (13.5) 0.552 0.105 0.063
 Right Lateral Flexion/Extension 64.7 (17.4) 60.2 (9.8) 0.239 0.319 0.185
#Left Lateral Flexion/Extension 62.2 (18.7) 64.0 (11.5) 0.344 0.116 0.066
 Right Diagonal Extension/Extension 74.3 (13.6) 76.1 (13.5) 0.659 0.133 0.073
 #Left Diagonal Extension/Extension 75.0 (15.0) 76.3 (15.2) 0.668 0.086 0.059
Coefficient of Variation, % Means SD Means SD P-Values Effect Size Power
 #Flexion 3.7 (1.6) 3.1 (1.0) 0.501 0.449 0.308
#Right Diagonal Flexion 4.7 (2.5) 3.5 (1.2) 0.061 0.612 0.509
#Left Diagonal Flexion 4.1 (2.0) 3.2 (1.2) 0.114 0.546 0.424
#Right Lateral Flexion 4.0 (1.7) 3.1 (0.8) 0.181 0.677 0.593
 #Left Lateral Flexion 4.7 (3.7) 3.1 (1.2) 0.044 0.582 0.469
#Right Diagonal Extension 4.0 (2.2) 3.0 (1.6) 0.143 0.520 0.391
 #Left Diagonal Extension 3.9 (1.7) 2.9 (1.2) 0.032 0.748 0.678
 #Extension 3.9 (2.1) 3.6 (2.5) 0.391 0.129 0.071

# represents nonparametric analyses.