Table 1: Descriptive statistical data for all the parameters for the sampling period (n = 6, N = 42).

N
Statistic
Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness
Statistic Std. Error
pH 42 1.670 7.400 9.070 8.16452 0.441495 0.105 0.365
TDS 42 156.000 242.000 398.000 320.16667 45.152272 -0.231 0.365
EC 42 312.000 482.000 794.000 641.80952 92.302324 -0.162 0.365
Cl 42 10.640 10.180 20.820 14.69536 2.686202 0.948 0.365
Na 42 127.420 134.320 261.740 173.22667 35.178236 1.232 0.365
SO4 42 19.890 0.900 20.790 7.85314 6.578745 0.705 0.365
F 42 9.580 3.230 12.810 6.36310 3.310061 0.804 0.365
Ca 42 15.190 2.15 17.340 6.40024 4.675027 1.659 0.365
K 42 11.500 1.970 13.470 6.56071 3.822435 0.284 0.365
CO2 42 168.206 134.404 302.610 230.4072 52.722064 -0.151 0.365
H2CO3 42 28.816 0.758 29.574 8.04064 7.570068 1.358 0.365
HCO3 42 220.384 181.518 401.903 306.08954 69.488132 -0.118 0.365
CO3 42 33.031 0.490 33.522 5.42143 6.540314 2.469 0.365
H2S 42 0.720 0.000 0.720 0.03374 0.109123 6.36 0.365
NH4 42 0.530 0.360 0.890 0.56310 0.159381 0.441 0.365
Valid N (listwise) 42
Units: ppm (except for pH and EC. EC in microSiemen/cm).