Table 2: Soil physical characteristics of the Immokalee and Candler fine sand.

Soil Depth (cm) Bulk Density (g cm-3) ‡‡Ksat (cm h-1) §θsat (cm3 cm-3) §§θr (cm3 cm-3) FC (cm3 cm-3) AWC (cm3 cm-3)
Immokalee 0-15 1.62 15.82 0.343 0.013 0.090 0.077
Immokalee 15-30 1.62 13.97 0.362 0.013 0.100 0.087
Immokalee 30-45 1.59 13.22 0.390 0.013 0.100 0.087
Immokalee 45-60 1.61 14.57 0.318 0.013 0.095 0.082
Candler 0-15 1.65 15.53 0.362 0.009 0.074 0.065
Candler 15-30 1.64 15.94 0.330 0.009 0.104 0.095
Candler 30-45 1.57 14.76 0.313 0.009 0.100 0.091
Candler 45-60 1.68 15.73 0.421 0.009 0.094 0.085

‡‡Ksat: Saturated hydraulic conductivity; §θsat: Saturated moisture content; §§θr: Residual moisture content obtained from Obreza, unpublished data; FC: Field capacity moisture content at 10 kPa; AWC: Available water content.