Table 1b: Bottom cumulative COVID-19 states* and anosmia search GSVI.
| Bottom COVID States* | COVID cases* | Google Trends GVSI for "Loss of Smell" |
| Wyoming | 296 | 42 |
| Montana | 422 | 28 |
| North Dakota | 439 | 28 |
| Hawaii | 541 | 22 |
| West Virginia | 754 | 22 |
| Vermont | 779 | 16 |
| Maine | 827 | 16 |
| Nebraska | 1,066 | 20 |
| New Hampshire | 1,287 | 50 |
| South Dakota | 1,411 | 20 |
*COVID-19 data as of April 17, 2020 to align with GVSI data