Table 3: Factor of secondary cervical lymph node metastases.

Factor No. of patients (% of total)
T status
T1 38 (27) 5 (31)
T2 65 (46) 7 (44)
T3 4 (3) 0
T4a 33 (23) 4 (25)
T4b 2 (1) 0
WHO grade
Grade1 87 (61) 7 (44)
Grade2 41 (29) 7 (44)
Grade3 4 (3) 2 (12)
Unknown 10 (7) 0
YK classification
YK-2 12 (8) 0
YK-3 55 (39) 7 (44)
YK-4C 32 (23) 8 (50)
YK-4D 3 (2) 1 (6)
Unknown 40 (28) 0
Treatment
Surgery 108 (76) 13 (81)
CCRT (+salvage) 34 (24) 3 (19)
SLN biopsy
+ 44 (31) 3 (19)
- 98 (69) 13 (81)
Sectional margin
Negative 100 (70) 8 (50)
Dysplasia 10 (7) 3 (19)
Positive 13 (9) 2 (12)
Unknown 19 (14) 3 (19)
Local recurrence
Negative 126 (89) 13 (81)
Positive 16 (11) 3 (19)
Total 142 (100) 13 (100)