Table 3: Correlation of four usability survey subscales.

Correlation Efficiency Learnability User experience Perceived control
Efficiency Correlation coefficient 0.728** 0.598** 0.552**
Sig. (two-tailed) 0 0.001 0.002
N 29 29 29
Learnability Correlation coefficient 0.728** 0.737** 0.549**
Sig. (two-tailed) 0 0 0.002
N 29 29 29
User experience Correlation coefficient 0.598** 0.737** 0.549**
Sig. (two-tailed) 0.001 0 0.002
N 29 29 29
Perceived control Correlation coefficient 0.552** 0.549** 0.549**
Sig. (two-tailed) 0.002 0.002 0.002
N 29 29 29

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).