Table 4: Results of two sample T-tests, where the melons height mean values of aquaponics were compared to those of soil system and the differences were statistically evaluated for p < 0.05, after the two sample test for variance was performed by using OriginPro 2016 (OriginLab, Northhampton, MA).

Time Traditional system mean Traditional system standard deviation Aquaponic system mean Aquaponic system standard deviation Prob > |t| Two sample test for variance Prob > F
Day 0 5.81 1.22 5.4 1.92 0.48 Equal variances 0.09
Day 4 7 1.1 5.67 2.06 0.04 Different variances 0.02
Day 7 8.75 1.69 5.4 1.92 1.62E-05 Equal variances 0.63
Day 11 13.69 2.82 6.6 2.1 1.05E-08 Equal variances 0.27
Day 18 42.31 5.2 9.87 3.04 4.27E-19 Equal variances 0.05
Day 25 94.81 16.03 16.6 5.14 2.81E-13 Different variances 1.15E-04
Day 32 157.56 20 26.8 8.55 1.68E-16 Different variances 2.81E-13
Day 39 205 11.55 38.13 11.87 8.01E-27 Equal variances 0.91
Day 46 221.25 13.1 51.4 15.26 1.14E-24 Equal variances 0.56

Prob > |t| and Prob > F indicate if the p-value was less than 0.05 in the two sample t-tests and two sample tests for variance, respectively.