Table 3: Anthocyanins identified in redbud flowers, mg•kg DW-1.

Cultigen Delphinidin 3,5-diglucoside (DDG)* Cyanidin 3,5-diglucoside (CDG) Petunidin 3,5-diglucoside (PTDG) Peonidin 3,5-diglucoside (PNDG) Malvidin 3,5-diglucoside (MDG) Cyanidin 3-glucoside (CG) Petunidin 3-glucoside (PTG) Peonidin 3-glucoside (PNG) Malvidin 3-glucoside (MG) Unknown (UK) Total
AB 0.0b 0.00e 0.00c 0.0e 0.0f 1.8f 0.0e 0.0e 0.0c 4.1g 5.9f
AR 0.0b 38.2b 0.0b 0.0e 3117.5a 88.8f 365.7b 24.9e 57.5c 1492.3a 5184.8b
CR 0.0b 10.9cde 0.8b 0.0e 2426.7c 1.4f 150.6cde 10.7e 5.4c 1051.0b 3657.6c
FP 0.0b 2.8cde 0.0b 15.4e 244.3de 1335.2e 157.4cd 103.5cd 342.0b 146.7e 3598.4cd
RF 206.1a 90.3a 0.0b 317.1a 2707.0b 2210.6bc 898.3a 825.3a 979.7a 495.4c 8729.7a
AOH 3.2b 13.0cd 0.0b 12.0e 320.5de 2062.1bcd 179.1c 100.1cd 481.2b 333.1d 3598.4cd
ERB 1.4b 5.0cde 0.0b 31.7de 162.6ef 1460.2de 151.5cde 123.6c 410.3b 126.5f 2596.6cde
FL 2.1b 6.6cde 0.0b 88.6c 0.0f 1474.2de 125.9cde 194.3b 470.6b 131.8ef 2494.1e
OK 1.8b 4.30cde 0.2b 27.0de 250.0de 3133.2a 94.9cde 192.8b 1006.4a 214.5e 5098.4b
TRV 0.6b 1.8de 0.0b 41.6de 190.7ef 2339.6b 179.8c 148.7bc 504.6b 119.0f 3656.9c
BJ 4.0b 14.1c 0.0b 65.8cd 315.0de 1598.3cde 14.5de 46.9de 135.0c 27.6g 2263.4e
KEH 11.6b 12.4cd 5.7a 147.6b 403.2d 1781.9bcde 6.9de 26.9e 150.3c 22.0g 2568.4de

*Means separated within column by HSD. Different letters indicate significant differences between means, P < 0.05.