Table 3: Postoperative values of both groups.

Parameters Group 1 (n:20) Group 2 (n:20) p value
EF (%)a 60 (45-66) 50 (30-63) 0.210
WBC (per/mm3)a 11.2 (7.2-13.9) 11 (6.5-17) 0.002
Creatinine (mg/dl)a 0.8 (0.6-1.1) 0.8 (0.6-1.4) 0.072
Urea (mg/dl)a 30 (13-45) 41 (17-80) 0.144
AST (IU/L)a 23 (13-55) 33.5 (15-79) 39.5 (19-110)
ALT (IU/L)a 19 (6-42) 26 (8-92) 0.177
Hgb (g/dl)a 10.8 (8.5-14.2) 9.5 (8.6-11.4) 0.000
CT-1 (pg/ml)a 349 (21-887) 330 (154-985) 0.000
CK (U/L)a 656 (96-1183) (248-4257) 0.000
CK-MB (ng/ml)a 26 (8-89) 31.5 (12-110) 0.008
cTN-I (ng/ml)a 94 (0.05-1142) 243 (0.19-516) 0.002


aMedian (Minimum-Maximum); EF: Ejection Fraction; WBC: White Blood Cell; AST: Aspartate Transaminase;
ALT: Alanine Transaminase; Hgb: Hemoglobin; CT-1: Cardiotrophin-1; CK: Creatine Kinase;
CK-MB: Creatine Kinase-Myocardial Band; CTN-I: Cardiac Troponin-I.