Table 2: Preoperative values of both groups.

Parameters Group 1 (n:20) Group 2 (n:20) p value
EF (%)a 60 (45-68) 50 (47-64) 0.001
WBC (per/mm3)a 7.6 (6.2-11.9) 9.8 (6.1-15) 0.014
Creatinine (mg/dl)a 0.9 (0.6-1.3) 0.8 (0.6-1.2) 0.398
Urea (mg/dl)a 33.5 (18-57) 30.5 (13-60) 0.799
AST (IU/L)a 23 (13-55) 20.5 (6-81) 0.327
ALT (IU/L)a 22.5 (10-55) 20.5 (6-81) 0.265
Hgb (g/dl)a 14.1 (11.9-17.3) 13.1 (9.6-15.9) 0.072
CT-1 (pg/ml)a 122 (5.9-457) 99.8 (0-387) 0.314
CK (U/L)a 72.5 (30-192) 104 (11-900) 0.261
CK-MB (ng/ml)a 10 (6-40) 18.5 (5-152) 0.028
cTN-I (ng/ml)a 6.5 (0.01-1004) 13.3 (0.03-281) 0.013


aMedian (minimum-maximum); EF: Ejection Fraction; WBC: White Blood Cell; AST: Aspartate Transaminase; ALT: Alanine Transaminase; Hgb: Hemoglobin; CT-1:Cardiotrophin-1; CK: Creatine Kinase; CK-MB: Creatine Kinase-Myocardial Band; cTN-I: Cardiac Troponin-I.