Table 1:Participant demographics.
| Demographic | All subjects (n = 192) |
|---|---|
| Age, yr | 43.97 ± 13.2 |
| Race | |
| Hispanic | 133 (69.27) |
| African American | 38 (19.79) |
| Caucasian | 4 (2.08) |
| Other | 17 (8.85) |
| Level of Education | |
| No High School Degree | 24 (12.5) |
| High School Grad | 73 (38.02) |
| Some College | 47 (24.48) |
| College Grad | 35 (18.22) |
| Post Grad | 13 (6.77) |
Values are mean ± standard deviation or n (%).