Table 2: Full sample operative data (n = 157).
| Primary procedure performed: | Frequency (%) |
| Total laparoscopic hysterectomy | 151 (96.2) |
| Radical laparoscopic hysterectomy | 6 (3.8) |
| Additional procedural steps†: | |
| Bilateral salpingectomy | 2 (1.3) |
| Bilateral salpingo-oophorectomy | 155 (98.7) |
| Omentectomy | 29 (18.5) |
| Lysis of adhesions | 90 (57.3) |
| Pelvic lymph node dissection | 128 (81.5)* |
| Para-aortic lymph node dissection | 94 (59.9)* |
| Procedure measures: | Median [IQR] |
| Uterine weight (g) | 140 [96, 188]* |
| Length of surgery (min) | 200 [158, 233]* |
| Estimated total blood loss (mL) | 100 [100, 150]* |
*Indicates missing data (less than 5% of sample size).
†While the above procedures are listed as independent frequencies, many overlap.