| Releves | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||
| Communities | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.1 | 5.1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species group A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chloris gayana | + | 3 | 1 | + | 1 | a | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Acrotome inflata | + | + | 1 | + | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Asparagus africanus | r | + | 1 | r | r | + | + | + | + | + | + | r | + | ||||||||||||||||||||||
| Cucumis zeyheri | a | . | + | + | r | r | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Tagetes minuta | 1 | r | + | + | + | + | r | 1 | 1 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Species group B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panicum maximum | + | + | + | 1 | + | + | a | + | + | + | 1 | 1 | + | . | 3 | 3 | 3 | 3 | + | 3 | |||||||||||||||
| Schkuhria pinnata | r | a | 1 | 1 | + | b | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| Themeda trianda | r | 1 | 3 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | + | + | |||||||||||||||||||||||||
| Soporobolus africanus | 1 | + | a | a | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eragrostis superba | r | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euclea crispa | + | + | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sansevieria aethiopica | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eragrostis congesta | + | 3 | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Species group C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lippia javanica | r | + | + | 1 | r | + | + | a | a | 1 | + | 1 | + | ||||||||||||||||||||||
| Felicia merxmuelleri | r | . | . | r | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantana rugosa | r | a | + | 1 | 1 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
| Species group D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phragmites australis | 4 | . | . | + | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Achyranthes aspera | 1 | + | 1 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyperus sexangularis | 3 | . | . | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitaria eriantha | 3 | + | + | . | + | + | 1 | + | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Species group E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aristida congesta | r | + | + | 1 | 1 | . | 1 | + | r | + | 1 | a | + | + | |||||||||||||||||||||
| Heteropogon contortus | . | 1 | . | r | + | . | 1 | . | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Senecio inaequidens | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species group F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acacia robusta | a | 1 | 1 | 3 | r | r | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ehretia rigida | r | 1 | 1 | r | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acrotome hispida | + | + | r | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Convolvulus sagittatus | + | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cynodon dactylon | + | 1 | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicoma zeyheri | r | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grewia flava | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indigofera melanadelina | r | r | r | r | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Khyphocarpa angustifolia | + | 1 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maytenus senegalensis | . | 1 | r | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Species group G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aloe marlothii | + | 1 | 1 | 3 | 3 | + | 1 | + | + | b | a | r | r | ||||||||||||||||||||||
| Eragrostis curvula | . | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | b | a | 3 | + | 3 | + | ||||||||||||||||||||||
| Solanum panduriforme | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xanthium strumarium | r | r | r | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Species group H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicerocaryum eriocarpum | 1 | + | 1 | r | + | 1 | b | ||||||||||||||||||||||||||||
| Melinis repens | r | + | 1 | . | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinnea rodesiana | 1 | r | .r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species group I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acacia karroo | r | 3 | a | 1 | a | 3 | a | a | a | 1 | a | 3 | a | a | b | b | r | b | |||||||||||||||||
| Sesbania sesban | + | + | r | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Setaria incrassata | + | + | r | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geigeria burkei | + | + | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species group J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euphorbia ingens | a | + | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Combretum mollle | + | + | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crotolaria grantana | + | 1 | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eragrostis racemosa | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maytenus undata | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pappea capensis | + | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crotolaria hispida | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opuntia ficus- indica | + | r | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phyllobolus congestus | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species group K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eragrostis rigidior | 4 | b | 5 | a | b | 4 | b | a | b | b | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Acacia hebeclada | a | 1 | 1 | a | 1 | a | b | b | a | ||||||||||||||||||||||||||
| Maytenus heterophylla | . | . | + | + | + | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||
| Xanthium spinosum | 1 | + | r | r | r | r | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Crassula sarcocaulis | + | a | r | r | r | + | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bidens bipinnata | r | r | + | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bidens pilosa | 1 | + | + | a | 1 | + | + | + | + | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Aspathalus suaveolens | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Becium angustifolium | r | + | r | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicrostachys cinerea | + | r | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diospyros lyciodes | r | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eragrostis trichophora | + | r | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flaveria bidentis | + | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalanchoe rotundifolia | r | r | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maytenus tenuispina | + | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panicum coloratum | r | + | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Psedognaphalium luteo- album | + | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhoicissus tridentata | r | . | + | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesamum triphyllum | + | r | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sporobolus festivus | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panicum ecklonii | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pogonophora africana | r | + | r | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyparrhenia dissoluta | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clerodendrum glabrum | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euclea crispa | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vernonia fastigiata | r | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species group L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acacia tortilis | a | 1 | + | 1 | 1 | r | b | 1 | a | a | r | a | |||||||||||||||||||||||
| Pogonarthria squarrosa | + | 1 | + | + | + | a | 3 | b | 3 | 1 | + | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Themeda trianda | 1 | r | r | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Boscia albitrunca | 1 | + | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catha edulis | + | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senecio burchellii | r | r | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senecio longiflorus | r | r | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peltophorum africanum | a | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziziphus mucronata | r | .+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conyza floribunda | r | + | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species group M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eragrostis gummiflua | 1 | a | r | 3 | + | a | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dicoma capensis | 5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melinis repens | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhus pyroides | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setaria sphacelata | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waltheria indica | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinnia peruviana | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anthospermum aethiopicum | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geissorhiza burchelli | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senecio babertonicus | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmidtia pappophoroides | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Putterlickia speices | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indigofera filifolia | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminalia prunioides | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indigofera spinescens | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brachylaena rotundata | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ficus thonningii | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhynchosia minima | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senna septemtrionalis | a | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vangueria infausta | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aloe ammophila | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carissa bispinosa | + | r | r | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sansevieria hyacinthoides | 1 | r | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aptosimum procumbens | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thecacoris trichogyne | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euchaetis cristagali | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhynchelytrum repens | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhus leptodictya | r | + | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croton gratissimus | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnosporia buxifolia | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnosporia senegalensis | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnosporia tenuispina | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyacinthoides angustiflora | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sida rhombifolia | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cover value: r = one or few individuals, rare occurrence; + = cover less than 1% of total plot area; 1 = cover less than 5% of total plot area; a = cover 5-12.5% of total plot area; b = cover 12.5-25% of total plot area; 3 = cover 26-50% of total plot area; 4 = cover 51-75% of total plot area; 5 = cover 75-100% of total plot area.