Table 3: Results.
| Pre-order set | Post-order set | |
| Empiric therapy: Adherence to guidelines | 52%* | 84% (21/25) |
| Empiric Antibiotic | Amoxicillin/clavulanate + azithromycin: 1/88 (1.1%) | Amoxicillin/clavulanate: 1/25 (4%) |
| Amoxicillin/clavulanate: 3/88 (3.4%) | Amoxicillin: 6/25 (24%) | |
| Amoxicillin: 15/88 (17.2%) | Azithromycin + Ceftriaxone: 1/25 (4%) | |
| Ampicillin: 3/88 (3.4%) | Azithromycin: 3/25 (12%) | |
| Azithromycin + Ceftriaxone: 9/88 (10.3%) | Cefpodoxime + azithromycin: 1/25 (4%) | |
| Azithromycin: 1/88 (1.1%) | Ceftriaxone: 6/25 (24%) | |
| Cefpodoxime + Azithromycin: 1/88 (1.1%) | Clindamycin: 1/25 (4%) | |
| Ceftriaxone: 49/88 (56.3%) | ||
| Clindamycin: 1/88 (1.1%) | ||
| Levofloxacin: 1/88 (1.1%) | (The 2 patients with penicillin allergy: 1 patient treated with ceftriaxone and one with clindamycin) |
|
| Vancomycin + Ceftriaxone: 1/88 (1.1%) | ||
| Antimicrobial therapy duration (days) | Mode: 10 | Mode: 10 |
| Mean: 8.34 | Mean: 8.4 | |
| Chest radiograph results | Atelectasis: 2.3% | Atelectasis: 0% |
| Atypical + Other*: 4.4% | Atypical + Other*: 16% | |
| Atypical Pneumonia: 20.7% | Atypical Pneumonia: 12% | |
| Bacterial Pneumonia: 54% | Bacterial Pneumonia: 20% | |
| Effusions/Empyema: 1.1% | Effusions/Empyema: 12% | |
| No pneumonia: 2.3% | No pneumonia: 8% | |
| Radiograph not documented: 5% | Radiograph not documented: 4% | |
| Viral Pneumonia: 10.3% | Viral Pneumonia: 24% | |
| Bacterial + Atypical: 4% | ||
| Respiratory Viral Panel (RVP) conducted | 57/88 (64.8%) | 15/25 (60%) |
| Positive RVP | 34/57 (59.7%) | 9/15 (60%) |
| RVP results | Adenovirus: 1/34 (2.9%) | Corona 229E + Parainfluenza 1: 1/9 (11.1%) |
| Coronavirus: 1/34 (2.9%) | Influenza B: 1/9 (11.1%) | |
| Influenza A: 3/34 (8.8%) | Metapneumovirus: 3/9 (33.3%) | |
| Metapneumovirus: 4/34 (11.8%) | Parainfluenza 3: 1/9 (11.1%) | |
| Parainfluenza 1: 1/34 (2.9%) | Rhino/enterovirus: 2/9 (22.2%) | |
| Parainfluenza 3: 4/34 (11.8%) | RSV: 1/9 (11.1%) | |
| Rhino/enterovirus: 6/34 (17.7%) | ||
| RSV: 14/34 (41.2%) | ||
| Blood cultures | 37/88 drawn (42%) | 9/25 drawn (36%) |
| 36 no growth | 0 no growth | |
| Length of stay (days) | Mode: 1 | Mode: 2 |
| Range: < 1-15 | Range: < 1-5 | |
| Mean: 2.6 | Mean: 2.2 | |
| Readmissions | 5/88 (5.7%) | 1/25 (4%) |
| Development of pneumonia-associated complications | 4/88 (4.4%) | 3/25 (12%) |
| Discharge antibiotics | No antibiotics: 15/88 (17%) | No antibiotics: 2/25 (8.3%) |
| Amoxicillin: 24/88 (27.3%) | Amoxicillin: 12/25 (50%) | |
| Amoxicillin/clavulanate: 16/88 (18.2%) | Amoxicillin/clavulanate: 2/25 (8.3%) | |
| Amoxicillin + azithromycin: 3/88 (3.4%) | Cefdinir + azithromycin: 1/25 (4.2%) | |
| Augmentin + azithromycin: 2/88 (2.3%) | Cefdinir: 2/25 (8.3%) | |
| Cefdinir + Azithromycin: 1/88 (1.1%) | Azithromycin: 4/25 (16.7%) | |
| Cefacolor: 1/88 (1.1%) | Clindamycin: 1/25 (4.2%) | |
| 2nd or 3rd generation cephalosporin: 17/88 (19.3%) | ||
| Azithromycin: 6/88 (6.8%) | ||
| Levofloxacin: 2/88 (2.3%) | ||
| Piperacillin/tazobactam: 1/88 (1.1%) | ||
| Clindamycin: 1/88 (1.1%) | ||
| *: Statistically adjusted for indeterminable adherence therapy due to lack of immunization documentation |
*: Other: Bacterial, effusions/empyemas, or atelectasis |