Table 2: Characteristics of pups of dams given olive oil diet (OOD) or fish oil diet (FOD) during pregnancy and lactation

OOD FOD p
Number of pups 10.0 ± 1.0 12.2 ± 1.1 NS
Body weight (g)
At birth 6.4 ± 0.4 6.1 ± 0.2 NS
12-days-old 21.4 ± 0.3 19.5 ± 0.5 < 0.01
15-days-old 27.3 ± 0.6 24.2 ± 0.5 < 0.01
20-days-old 40.8 ± 0.7 34.9 ± 0.9 < 0.001
2-months-old 349 ± 7 322 ± 6 < 0.05
4-months-old 428 ± 10 382 ± 12 < 0.05
12-months-old 609 ± 23 567 ± 30 NS
18-months-old 611 ± 25 568 ± 30 NS

Values are mean ± SE of 8-20 rats/group.
OOD: Olive oil diet; FOD: Fish oil diet; NS: Not significant (p > 0.05).