Table 1: Laboratory findings during the patient's hospitalization for tricuspid valve infective endocarditis.
| Laboratory test | Day 0 | Day 14 | Day 45 |
| Hb (mmol/L) | 4.5 | 4.3 | 5.2 |
| Leukocytes (×109/L) | 31.8 | 40.5 | 8 |
| BUN (mmol/L) | 10.7 | 10.7 | 3.3 |
| Creatinine (mmol/L) | 345 | 384 | 291 |
| CRP (mg/dL) | 22.7 | 17.9 | 4.7 |
BUN: Blood urea nitrogen, CRP: C-reactive protein, Hb: Hemoglobin