Table 7: Overall service quality, sub-components disaggregated by gender.

Details Gender t-value
Male Female
Tangibility 5.52 ± 1.31 5.43 ± 1.31 0.538
Reliability 5.57 ± 0.98 5.49 ± 1.19 0.495
Responsiveness 4.25 ± 1.69 4.27 ± 1.45 -0.086
Assurance 4.21 ± 1.10 4.19 ± 1.36 0.152
Empathy 2.38 ± 1.65 2.86 ± 2.09 -2.163*
Overall 4.67 ± 0.59 4.67 ± 0.81 0.923

*P < 0.05 (i.ie., 0.032).