Table 12: Levels of pyrethroids (µg/kg) in fish samples from the River Calder, West Yorkshire (UK).

Fish Sample
Pyrethroid Calder 1 Calder 2 Calder 3 Calder 4 Calder 5 Calder 6
Permethrin cis 886.9 1204.4 862.3 922.25 568.28 398.46
Permethrin trans 108.9 130.0 157.58 281.74 474.76 100.6
Cyfluthrin 6.39 14.14 19.16 26.4 5.79 9.75
Cypermethrin 12.24 32.86 45.33 63.64 3.48 29.47
Fenvalerate cis 4.02 2.7 2.56 2.43 1.35 1.15
Fenvalerate trans 0.49 5.82 4.4 4.96 2.84 2.72
Deltamethrin 60.04 71.86 17.08 119.3 22.9 22.23

All concentrations at µg kg-1 level.