Table 7: Data tables for 1/3-Octave-Band and dBA analyses. 1/3-Octave-Band analysis of location 2 (New Shed), ILFN-rich, at 11:20, on Dec 30 (Figure 13).

Frequency (Hz) SPL (dBLin) SPL (dBA)
1.0 60.8 -87.8
1.3 63.9 -76.7
1.6 61.8 -70.8
2.0 64.7 -60
2.5 63.9 -52.8
3.2 64.3 -44.5
4.0 65 -35.8
5.0 63.6 -29.4
6.3 63.1 -22.3
7.9 60.8 -17
10.0 62.4 -8
12.6 59.4 -4
15.8 57.6 1
20.0 58.3 7.8
25.1 52.6 7.9
31.6 49.4 9.9
39.8 46.6 12
50.1 46.4 16.2
63.1 45.3 19.1
79.4 43.1 20.6
100.0 41.2 22.1
125.9 40.4 24.3
158.5 37.1 23.8
199.5 36.5 25.6
251.2 37.8 29.1
316.2 40.7 34.1
398.1 42.9 38.1
501.2 40.7 37.5
631.0 37.5 35.6
794.3 37.5 36.6
Overall 74.2 44.9