Table 6: Data tables for 1/3-Octave-Band and dBA analyses. 1/3-Octave-Band analysis of location 1 (Old Shed), ILFN-rich, at 17:30, on Dec 30 (Figure 12).

Frequency (Hz) SPL (dBLin) SPL (dBA)
1.0 59.4 -89.1
1.3 63.1 -77.4
1.6 60.8 -71.8
2.0 64.9 -59.7
2.5 64 -52.7
3.2 63.4 -45.4
4.0 63.5 -37.4
5.0 63.3 -29.8
6.3 63.3 -22.1
7.9 62.4 -15.4
10.0 62.5 -8
12.6 61.2 -2.1
15.8 62.3 5.6
20.0 59.8 9.3
25.1 56.6 11.9
31.6 55.4 15.9
39.8 52.5 17.9
50.1 48.8 18.6
63.1 46.2 20
79.4 46.2 23.7
100.0 43.3 24.2
125.9 41.6 25.5
158.5 40.7 27.3
199.5 45.1 34.2
251.2 49.8 41.2
316.2 49.1 42.5
398.1 50.7 45.9
501.2 49.2 46
631.0 49.9 48
794.3 46.8 46
Overall 74.4 53.4