Table 5: Data tables for 1/3-Octave-Band and dBA analyses. 1/3-Octave-Band Analysis of location 1 (Old Shed), baseline, at 14:40, on Dec 16 (Figure 8).

Frequency (Hz) SPL (dBLin) SPL(dBA)
1.0 39.9 -108.7
1.3 39.6 -101
1.6 38.7 -93.9
2.0 38.7 -85.9
2.5 39.9 -76.8
3.2 40.4 -68.4
4.0 38.8 -62.1
5.0 37.8 -55.2
6.3 39.2 -46.1
7.9 40.2 -37.6
10.0 42.9 -27.5
12.6 43.8 -19.6
15.8 44.7 -12
20.0 41.6 -8.9
25.1 41.7 -3
31.6 38 -1.4
39.8 36.6 2
50.1 35.6 5.4
63.1 36.2 10
79.4 33.5 11
100.0 31 11.9
125.9 29.8 13.7
158.5 28.4 15.1
199.5 28.6 17.8
251.2 29 20.4
316.2 33.7 27.1
398.1 38.6 33.8
501.2 37.4 34.1
631.0 30.8 28.9
794.3 29.5 28.7
Overall 53.6 38.6