Table 4: Data tables for 1/3-Octave-Band and dBA analyses. 1/3-Octave-Band Analysis of location 2 (New Shed), baseline, at 15:50, on Dec 16 (Figure 9).

Frequency (Hz) SPL (dBLin) SPL (dBA)
1.0 41.9 -106.7
1.3 41 -99.6
1.6 40.7 -91.9
2.0 39.1 -85.5
2.5 39.1 -77.6
3.2 39.1 -69.7
4.0 43.3 -57.5
5.0 42.8 -50.3
6.3 41.8 -43.6
7.9 37.4 -40.4
10.0 37.8 -32.6
12.6 40.3 -23.1
15.8 43.3 -13.3
20.0 42.6 -7.9
25.1 41.4 -3.4
31.6 40.2 0.8
39.8 40.9 6.2
50.1 40.5 10.2
63.1 40.2 14
79.4 38.1 15.6
100.0 38.6 19.5
125.9 36.2 20.1
158.5 35.5 22.2
199.5 36 25.1
251.2 38.4 29.8
316.2 41.7 35.1
398.1 43.8 38.9
501.2 41 37.8
631.0 38.8 36.9
794.3 39.4 38.5
Overall 55.3 44.9